Operação Crédito Pirata: Receita e PF combatem esquema de fraudes com créditos PIS/Cofins fictícios
Organização criminosa usava créditos de PIS/Cofins fictícios para sonegar impostos e lavar dinheiro, prejudicando o ambiente de negócios.
A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, iniciou nesta terça-feira (18) a Operação "Crédito Pirata".
A ação visa desarticular uma organização criminosa que utilizava declarações de compensação fraudulentas para sonegar impostos e lavar dinheiro, abrangendo 530 contribuintes de 200 cidades em 22 estados, totalizando um prejuízo de R$ 1.020.710.804,39 aos cofres públicos.
Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios dos investigados em São Paulo, Campos do Jordão, Osasco, Praia Grande e Sorocaba.
Entre os principais alvos estão o operador da fraude tributária, responsável pela elaboração e transmissão das declarações fraudulentas, e o mentor intelectual, que dava aparente legalidade às operações.
Fraudes em créditos tributários
A falsa consultoria abordava empresários oferecendo redução da carga tributária. Eles transmitiam à Receita Federal declarações fraudulentas, alegando que a empresa possuía créditos do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) suficientes para quitar os débitos. No entanto, esses créditos eram fictícios, e os débitos voltavam a ser cobrados pela Receita Federal.
O uso específico de créditos de PIS/Cofins não foi por acaso. Devido à complexidade desses tributos, os fraudadores convenciam seus clientes de que os créditos existiam e que poderiam realizar a compensação cruzada com qualquer outro tributo.
A consultoria era paga com um percentual dos impostos compensados fraudulentamente, variando entre 30% e 70%. Esses valores eram usados para adquirir imóveis e bens de luxo, dificultando ações de ressarcimento.
Impactos no ambiente de negócios
As fraudes causam grandes prejuízos ao ambiente de negócios, distorcendo a concorrência e destacando profissionais que utilizam métodos fraudulentos. Além disso, os próprios contribuintes são prejudicados, pois além de pagar por serviços fraudulentos, enfrentam fiscalizações, multas e podem ter seu patrimônio bloqueado.
A Receita Federal alerta que débitos tributários só podem ser compensados com créditos tributários, líquidos e certos, apurados pelo próprio declarante. Caso o contribuinte receba ofertas milagrosas, inclusive de compra e venda de créditos que serviriam para quitar tributos federais, a orientação da Receita Federal é para que não aceite e denuncie o fato à Ouvidoria da Receita Federal.
Operação Crédito Pirata
Assim como piratas dos sete mares, a falsa consultoria realizava "saques e pilhagens" em diversas regiões do país, justificando o nome da operação "Crédito Pirata".
Confira o montante de compensações indevidas por cidade:
UF | Município | Quantidade de Contribuintes no Município | Compensações Indevidas |
AL | Maceió - AL | 3 | 5.573.945,34 |
AM | Manaus - AM | 5 | 7.147.370,77 |
AM | Parintins - AM | 1 | 412.819,10 |
BA | Barreiras - BA | 1 | 317.412,33 |
BA | Bom Jesus da Lapa - BA | 3 | 431.844,12 |
BA | Feira de Santana - BA | 2 | 280.804,73 |
BA | Itabuna - BA | 1 | 30.601,51 |
BA | Itamaraju - BA | 1 | 980,74 |
BA | Jaguaquara - BA | 1 | 72.111,96 |
BA | Porto Seguro - BA | 1 | 455.288,69 |
BA | Salvador - BA | 5 | 6.308.255,53 |
BA | Santa Bárbara - BA | 1 | 3.122.681,02 |
BA | Vitória da Conquista - BA | 2 | 1.006.038,60 |
CE | Eusébio - CE | 2 | 1.137.218,74 |
CE | Fortaleza - CE | 20 | 105.444.811,93 |
CE | Limoeiro do Norte - CE | 1 | 766.726,13 |
CE | Maracanaú - CE | 1 | 399.249,49 |
CE | Pacajus - CE | 2 | 502.541,64 |
DF | Brasília - DF | 9 | 10.645.172,07 |
ES | Cariacica - ES | 3 | 2.789.450,55 |
ES | Marataízes - ES | 1 | 46.194,06 |
ES | Serra - ES | 2 | 3.310.410,25 |
ES | Vitória - ES | 2 | 392.263,64 |
GO | Aparecida de Goiânia - GO | 1 | 1.976.742,51 |
GO | Cachoeira Alta - GO | 1 | 143.106,67 |
GO | Caçu - GO | 1 | 583.882,60 |
GO | Chapadão do Céu - GO | 1 | 16.716,73 |
GO | Formosa - GO | 2 | 8.729.022,91 |
GO | Goiandira - GO | 1 | 13,41 |
GO | Goianira - GO | 1 | 56.686,52 |
GO | Goiânia - GO | 2 | 1.056.055,88 |
GO | Inaciolândia - GO | 1 | 46.209,06 |
GO | Itumbiara - GO | 1 | 47.349,41 |
GO | Portelândia - GO | 1 | 213.283,94 |
GO | Quirinópolis - GO | 4 | 2.314.313,57 |
GO | Rio Verde - GO | 3 | 3.409.200,53 |
GO | Santo Antônio do Descoberto - GO | 1 | 580.546,52 |
GO | São Simão - GO | 1 | 556.987,29 |
GO | Sítio d'Abadia - GO | 1 | 37.162,29 |
MA | Imperatriz - MA | 3 | 1.408.461,67 |
MA | São Luís - MA | 4 | 12.724.539,73 |
MG | Astolfo Dutra - MG | 2 | 61.778,56 |
MG | Belo Horizonte - MG | 10 | 840.586,87 |
MG | Betim - MG | 1 | 473.171,28 |
MG | Contagem - MG | 1 | 4.081.597,81 |
MG | Mirabela - MG | 1 | 38.417,47 |
MG | Nova Serrana - MG | 1 | 128.066,71 |
MG | Papagaios - MG | 1 | 97.197,75 |
MG | Paracatu - MG | 1 | 708.235,93 |
MG | São João Del Rei - MG | 1 | 851.593,33 |
MG | Três Corações - MG | 1 | 11.027,21 |
MG | Tupaciguara - MG | 3 | 5.432.354,69 |
MG | Uberaba - MG | 6 | 4.046.952,91 |
MG | Uberlândia - MG | 2 | 998.567,69 |
MS | Aparecida do Taboado - MS | 1 | 13.272,46 |
MS | Campo Grande - MS | 1 | 982.909,54 |
MS | Chapadão do Sul - MS | 19 | 10.528.629,22 |
MS | Costa Rica - MS | 2 | 754.915,19 |
MS | Dourados - MS | 1 | 1.675.131,60 |
MS | Paraíso das Águas - MS | 1 | 458.191,94 |
MS | São Gabriel do Oeste - MS | 2 | 3.118.989,16 |
MT | Canarana - MT | 4 | 1.361.528,58 |
MT | Cuiabá - MT | 3 | 1.897.052,06 |
MT | Gaúcha do Norte - MT | 1 | 32.279,99 |
MT | Poxoréo - MT | 1 | 322.621,79 |
MT | Sinop - MT | 1 | 346.857,97 |
MT | Tangará da Serra - MT | 1 | 45.556,56 |
PA | Almeirim - PA | 1 | 24.432,57 |
PA | Ananindeua - PA | 3 | 3.161.762,35 |
PA | Barcarena - PA | 1 | 2.866.113,14 |
PA | Belém - PA | 35 | 17.993.440,31 |
PA | Castanhal - PA | 3 | 5.673.773,80 |
PA | Igarapé-Açu - PA | 1 | 3.817.141,58 |
PA | Maracanã - PA | 1 | 4.564,35 |
PA | Marapanim - PA | 1 | 11.382,09 |
PA | Parauapebas - PA | 1 | 135,43 |
PA | Redenção - PA | 1 | 76.742,35 |
PA | Santa Isabel do Pará - PA | 1 | 97.617,59 |
PA | Santarém - PA | 1 | 757.033,38 |
PA | Tailândia - PA | 1 | 251.665,94 |
PE | Araripina - PE | 1 | 35.149,84 |
PE | Igarassu - PE | 1 | 2.720.929,02 |
PE | Jaboatão dos Guararapes - PE | 1 | 2.378.856,65 |
PE | Ouricuri - PE | 2 | 1.448.897,99 |
PE | Recife - PE | 3 | 52.084.942,96 |
PR | Almirante Tamandaré - PR | 1 | 108.950,65 |
PR | Bocaiúva do Sul - PR | 1 | 711.397,65 |
PR | Cascavel - PR | 4 | 3.022.850,96 |
PR | Cianorte - PR | 2 | 31.392,16 |
PR | Cidade Gaúcha - PR | 1 | 7.680,11 |
PR | Curitiba - PR | 3 | 1.306.932,98 |
PR | Doutor Camargo - PR | 1 | 221.558,60 |
PR | Foz do Iguaçu - PR | 1 | 24.740,64 |
PR | Guaporema - PR | 1 | 27.034,61 |
PR | Guarapuava - PR | 1 | 406.865,76 |
PR | Londrina - PR | 1 | 2.851,63 |
PR | Maringá - PR | 4 | 411.270,44 |
PR | Paranavaí - PR | 1 | 15,94 |
PR | Paraíso do Norte - PR | 1 | 609,91 |
PR | Pinhais - PR | 1 | 89.315,34 |
PR | Ubiratã - PR | 1 | 960.572,56 |
RJ | Angra dos Reis - RJ | 1 | 627.185,41 |
RJ | Araruama - RJ | 1 | 2.596.923,89 |
RJ | Campos dos Goytacazes - RJ | 2 | 314.860,45 |
RJ | Casimiro de Abreu - RJ | 2 | 684.869,12 |
RJ | Conceição de Macabu - RJ | 1 | 41.318,57 |
RJ | Itaboraí - RJ | 1 | 17.353.545,66 |
RJ | Itatiaia - RJ | 1 | 627.426,31 |
RJ | Macaé - RJ | 10 | 7.334.415,76 |
RJ | Rio das Ostras - RJ | 5 | 3.359.742,95 |
RJ | Rio de Janeiro - RJ | 9 | 11.879.805,35 |
RJ | São Gonçalo - RJ | 3 | 1.429.793,26 |
RJ | Valença - RJ | 1 | 1.151.227,97 |
RN | Parnamirim - RN | 1 | 9.666,22 |
RO | Cacoal - RO | 1 | 43.376,82 |
RO | Porto Velho - RO | 6 | 13.429.247,34 |
RO | Vilhena - RO | 1 | 22.834,76 |
RS | Barra Funda - RS | 1 | 601.041,03 |
RS | Ijuí - RS | 1 | 758.000,18 |
RS | Nova Santa Rita - RS | 1 | 7.442.258,71 |
RS | Passo Fundo - RS | 1 | 235.783,22 |
RS | Porto Alegre - RS | 1 | 2.745.175,22 |
RS | Rio Grande - RS | 1 | 587.597,90 |
RS | Torres - RS | 1 | 211.403,11 |
RS | Trindade do Sul - RS | 1 | 250.962,41 |
SC | Balneário Camboriú - SC | 2 | 57.131,34 |
SC | Balneário de Piçarras - SC | 3 | 30.319,11 |
SC | Barra Velha - SC | 2 | 271.778,66 |
SC | Florianópolis - SC | 1 | 151.535,43 |
SC | Itajaí - SC | 1 | 1.602.835,38 |
SC | Jaraguá do Sul - SC | 2 | 3.505.026,12 |
SC | Joinville - SC | 2 | 876.470,04 |
SC | Navegantes - SC | 1 | 1.606.728,72 |
SC | Penha - SC | 4 | 192.128,30 |
SC | Rio Negrinho - SC | 5 | 1.148.810,79 |
SC | São Bento do Sul - SC | 1 | 97.759,86 |
SE | Aracaju - SE | 1 | 10.755.726,19 |
SE | Itabaiana - SE | 1 | 212.248,05 |
SE | São Domingos - SE | 1 | 331.411,50 |
SP | Americana - SP | 1 | 3.692.719,19 |
SP | Américo Brasiliense - SP | 1 | 42.022,20 |
SP | Arujá - SP | 1 | 70.646,46 |
SP | Atibaia - SP | 1 | 298.905,33 |
SP | Barretos - SP | 2 | 2.552.847,74 |
SP | Barueri - SP | 3 | 7.462.839,46 |
SP | Bauru - SP | 1 | 126.893,50 |
SP | Cabreúva - SP | 1 | 366,81 |
SP | Cajamar - SP | 3 | 310.546,26 |
SP | Cajobi - SP | 1 | 191.324,97 |
SP | Campinas - SP | 4 | 3.489.965,17 |
SP | Caraguatatuba - SP | 1 | 10.459,76 |
SP | Carapicuíba - SP | 2 | 7.651.024,45 |
SP | Cedral - SP | 1 | 486.457,48 |
SP | Cotia - SP | 3 | 4.780.796,01 |
SP | Cubatão - SP | 1 | 12.984.061,94 |
SP | Diadema - SP | 3 | 1.100.645,81 |
SP | Ferraz de Vasconcelos - SP | 1 | 1.620.622,24 |
SP | Guarulhos - SP | 7 | 65.882.117,78 |
SP | Hortolândia - SP | 1 | 3.585,08 |
SP | Indaiatuba - SP | 1 | 238.703,90 |
SP | Itaquaquecetuba - SP | 2 | 108.686,13 |
SP | Itatiba - SP | 1 | 949.382,64 |
SP | Itupeva - SP | 3 | 755.154,12 |
SP | Jacareí - SP | 1 | 2.608.358,06 |
SP | Jaguariúna - SP | 2 | 9.855.872,79 |
SP | Jundiaí - SP | 3 | 30.614,25 |
SP | Lençóis Paulista - SP | 1 | 262.854,90 |
SP | Louveira - SP | 1 | 987.081,70 |
SP | Mairiporã - SP | 1 | 1.052.989,17 |
SP | Mauá - SP | 1 | 3.510.458,52 |
SP | Mogi das Cruzes - SP | 7 | 18.508.462,42 |
SP | Mogi-Mirim - SP | 1 | 164.007,33 |
SP | Monte Alto - SP | 3 | 1.417.056,46 |
SP | Olímpia - SP | 1 | 58.109,89 |
SP | Onda Verde - SP | 1 | 88.822,15 |
SP | Osasco - SP | 2 | 117.851,65 |
SP | Pedreira - SP | 1 | 1.652,02 |
SP | Piracicaba - SP | 1 | 2.171,81 |
SP | Poá - SP | 1 | 19.344,95 |
SP | Presidente Prudente - SP | 3 | 417.850,53 |
SP | Ribeirão Preto - SP | 2 | 139.297,12 |
SP | Santa Isabel - SP | 1 | 360,36 |
SP | Santana de Parnaíba - SP | 5 | 1.419.756,71 |
SP | Santo André - SP | 2 | 1.589.357,01 |
SP | Santo Antônio de Posse - SP | 2 | 10.846.258,38 |
SP | Santos - SP | 2 | 1.900.146,97 |
SP | Sumaré - SP | 1 | 1.063.528,17 |
SP | Suzano - SP | 5 | 22.425.388,35 |
SP | São Bernardo do Campo - SP | 2 | 62.109.695,56 |
SP | São Caetano do Sul - SP | 1 | 9.435.392,94 |
SP | São José do Rio Preto - SP | 1 | 216.876,55 |
SP | São José dos Campos - SP | 1 | 23.010,93 |
SP | São Lourenço da Serra - SP | 2 | 24.466.966,78 |
SP | São Paulo - SP | 85 | 301.861.665,58 |
SP | Tremembé - SP | 1 | 4.920.719,12 |
SP | Uchoa - SP | 1 | 99.111,01 |
SP | Valinhos - SP | 2 | 3.779.380,03 |
SP | Águas de Lindóia - SP | 1 | 67.933,56 |
TO | Araguaína - TO | 1 | 1.304.006,02 |
TO | Palmas - TO | 1 | 8.669,37 |
Total: R$ 1.020.710.804,39 |